Activités | Périodes | Responsables |
Avr | Mai | Juin | Juil | Aout | Sept |
A1/Résultat 1 : les contaminations locales sont significativement réduites grace à l’adoption et l’application des mesures barrières par les populations des zones affectées |
A1/A1.1 : Renforcement de capacité des VA sur les mesures barrières et approches spécifiques d’intervention; | x | | | | | | |
A1/A1.2 : dotation des VA en équipements de sensibilisation ; | x | | | | | | |
A1/A1.3 : Réalisation de sensibilisations dans les espaces publics; | | x | x | x | x | | |
A1/A1.4 : lancement de la campagne « An ga miri doni » sur les réseaux sociaux | | x | | | | | |
A1/Résultat 2 : les populations des zones non affectées sont mieux informées, sensibilisées et outillées sur les risques de transmission de la maladie |
A1/A2.1 : Réalisation de sensibilisations dans les espaces publics | | x | x | x | x | x | |
A1/A2.2 : Distribution de kits d’hygiène à 20 000 ménages, | | x | x | | | | |
A1/A2.3 : Etudes sur la mise en place d’un dispositif de lavage de main publique rallié au système de drainage des eaux | x | | | | | | |
A1/A2.4 : Appui aux collectivités locales pour la mise en place du dispositif de lavage de main | | x | | | | | |
A1/A2.5 : Réalisation des émissions radios et spots publicitaires | x | x | x | x | x | x | |
A2/Résultat 1 : les cas de covid-19 sont rapidement identifiés, isolés par les services sanitaires |
A2/A1.1 : Recyclage des VA de niveau 1 sur les procédures d’assistances aux personnes atteintes du covid-19 ; | x | | | | | | |
A2/A1.2 : Répartition/affectation des VA auprès des structures sanitaires ; | x | | | | | | |
A2/A1.3 : Identification et mise en quarantaine des personnes en contact avec les malades du covid-19 | | x | x | x | x | x | |
A2/Résultat 2 : les personnes atteintes du covid-19 bénéficient de traitements adéquats |
A2/A2.1 : Identification des besoins en équipements et réactifs des structures de santé de 1er et 2ème niveau | | x | | | | | |
A2/A2.2 : Appui en équipements et réactifs des structures de santé de 1er et 2ème niveau | | x | | | | | |
A2/A2.3 : Réalisation de cordons sanitaires dans les points d’entrée au niveau des régions du centre et nord | | x | x | | | | |
A2/A2.4 : Appui à l’identification et la mise en place des sites de prise en charge temporaire | | x | x | x | | | |
A3/Résultat 1 : les populations locales bénéficient des services d’assistance adaptés à leurs besoins et au contexte du covid-19 |
A3/A1.1 : Lancement de la campagne « Gno gon démè » sur les réseaux sociaux, télévisions et radios locales | | x | x | | | | |
A3/A1.2 : Acquisition de matériels roulant pour assurer les services d’assistance aux ménages | | x | | | | | |
A3/A1.3 : Réalisation des services d’assistance des ménages | | x | x | x | x | x | |
A3/A1.4 : Distributions de vivres, produits de traitement de l’eau, moustiquaires et kits dignité aux ménages vulnérables | | x | x | x | x | x | |
A3/A1.5 : Fournitures des services et produits de première nécessité en santé sexuelle et procréative aux femmes et filles | | x | x | x | x | x | |
A3/A1.6 : Réalisation de consultation médicale à domicile pour les femmes et les filles | | x | x | x | x | x | |
A4/Résultat 1 : le programme est géré de façon efficace et efficiente |
A4/A1.1 : Mise en place d’une plateforme d’échanges et participation des partenaires | x | | | | | | |
A4/A1.2 : Productions de bulletins hebdomadaires | x | x | x | x | x | x | |
A4/A1.3 : rapports périodiques | x | x | x | x | x | x | |
A4/A1.4 : Fourniture ses services généraux de gestion du Programme | x | x | x | x | x | x | |
A4/A1.5 : Evaluation du Programme | | | x | | | x | |